Úvod »Vysokotlaký čistič s ohřevem» Nilfisk MH 2C-170/690 vysokotlaký čistič
Stroje jsou vhodné pro automotive segment, obchod a menší farmy.
Technická data vysokotlaký čistič Nilfisk MH 2C-170/690 400 :
Vybraný produkt | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 107145003 | Produkt č. 107145009 | Produkt č. 107145013 |
Hmotnost (KG) | 110 | 110 | 110 |
Délka x šířka x výška (MM) | 607x688x1000 | 607x688x1000 | 607x688x1000 |
Palivová nádrž (L) | 17 | 17 | 17 |
Tlak čerpadla (BAR/MPA) | 145/14.5 | 170/17 | 190/19 |
Čistící síla (KG/SÍLA) | 2.6 | 3.3 | 4.1 |
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD) | 600/530 | 690/630 | 780/730 |
Maximální teplota na vstupu (°C) | 40 | 40 | 40 |
Teplota vody (VODA/PÁRA) (°C) | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Příkon (KW) | 3.4 | 4.1 | 5.1 |
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A) | 230/1/50/14.5 | 400/3/50/8 | 400/3/50/9 |
Spotřeba paliva dt 45 °c (KG/HOD) | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
Přívodní kabel (M) | 5 | 5 | 5 |
Nádoba na čistící prostředek (L) | 5 | 5 | 5 |
Velikost trysky | .0340 | .0370 | .0400 |
Keramické písty | 3 | 3 | 3 |
Čerpadlo (ot./min.) | 2800 | 2800 | 2800 |
Nádoba na chemické přípravky | ANO | ANO | ANO |
Třífázový | Není k dispozici | ANO | ANO |
Jednofázový | ANO | Není k dispozici | Není k dispozici |
Vysokovýkonnostní ecoboiler | ANO | ANO | ANO |
Kompaktní design | ANO | ANO | ANO |
Kontrolka servisu | ANO | ANO | ANO |
Mosazná cylindrická hlava | ANO | ANO | ANO |
Auto on/off vč. odloženého startu | ANO | ANO | ANO |
Senzor plamene | ANO | ANO | ANO |
Příslušenství pro vysokotlaký čistič Nilfisk MH 2C-170/690 :